Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen
Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen is een integratieve behandelvorm gericht op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. In deze cursus zal er worden ingegaan op schematherapie bij pubers en jongvolwassenen.
8.7/10 (6 beoordelingen)
- Home
- Cursusaanbod
- Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen
Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.
Deze cursus is door de VGCt geaccrediteerd als nascholing, niet als vervolgcursus.
Deze Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de schemagerichte therapie. Hierbij is er aandacht voor het casuïstiek leren bekijken vanuit een schema-gebaseerde probleemformulering, het opsporen van disfunctionele schema’s en het modificeren middels cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken. Ook wordt er stil gestaan bij de schema’s van zowel cliënt als therapeut tijdens therapie en leer je deze onderkennen en hanteren.
In deze cursus gaat er specifieke aandacht uit naar pubers en jongvolwassenen. De ontwikkelingstaken van adolescenten in de context van het gezin komen aan bod alsmede het diagnostisch proces, en de toewijzings- en exclusiecriteria. De cursus zal bestaan uit het maken van een casusconceptualisatie waarin problemen en ervaringen van patiënt geplaatst worden, het gebruiken van specifieke cognitieve technieken binnen het schematherapie model en het oefenen met basale experiëntiële technieken. Er is aandacht voor de houding van de therapeut en het gebruik van de therapeutische relatie met de client en zijn gezin.
Gedurende de hele cursus zijn de therapeutische relatie met client, zijn gezin en de houding van de therapeut, binnen schematherapie, centrale onderwerpen.
Doelstelling Na het volgen van deze cursus:
- ken je het model van schematherapie en kun je een casusconceptualisatie maken;
- heb je verschillende basistechnieken geoefend, kennisgenomen van de ontwikkelingstaken van de doelgroep en hoe verschillende technieken hier op aan te passen;
- kun je een begin maken met het toepassen van schematherapie voor volwassenen en jeugdigen.
Werkwijze
Schematherapie is een actieve werkvorm welke ook in de cursus gestalte zal worden gegeven. Werkvormen zijn (interactieve) colleges en presentaties, waaronder illustraties van de werkwijze door middel van video en rollenspel. Er wordt veel geoefend waarbij ook persoonlijke inbreng van de cursusleden wordt verwacht. Denk aan het persoonlijk inbreng via vragenlijsten, bij rollenspel en oefeningen, plenair en in subgroepen.
Wijze van toetsing
De toetsing zal bestaan uit een schriftelijke casusbeschrijving.
Contacturen: 25 uur
Zelfstudie: 20 uur
Cursus van 4 nov 2024 - 16 dec 2024
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | maandag 4 nov 2024 | 9:30 - 16:45 | |
2 | maandag 18 nov 2024 | 9:30 - 16:45 | |
3 | maandag 2 dec 2024 | 9:30 - 16:45 | |
4 | maandag 16 dec 2024 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 8 nov 2024 - 20 dec 2024
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | vrijdag 8 nov 2024 | 9:30 - 16:45 | |
2 | vrijdag 22 nov 2024 | 9:30 - 16:45 | |
3 | vrijdag 6 dec 2024 | 9:30 - 16:45 | |
4 | vrijdag 20 dec 2024 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 8 jan 2025 - 2 apr 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | woensdag 8 jan 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | woensdag 5 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | woensdag 5 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | woensdag 2 apr 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 10 jan 2025 - 28 feb 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | vrijdag 10 jan 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | vrijdag 24 jan 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | vrijdag 7 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | vrijdag 28 feb 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 31 jan 2025 - 21 mrt 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | vrijdag 31 jan 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | vrijdag 21 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | vrijdag 7 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | vrijdag 21 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 5 feb 2025 - 19 mrt 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | woensdag 5 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | woensdag 19 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | woensdag 5 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | woensdag 19 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 24 feb 2025 - 7 apr 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | maandag 24 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | maandag 10 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | maandag 24 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | maandag 7 apr 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 6 mrt 2025 - 8 mei 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | donderdag 6 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | donderdag 27 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | donderdag 17 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | donderdag 8 mei 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 7 mrt 2025 - 18 apr 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | vrijdag 7 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | vrijdag 21 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | vrijdag 4 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | vrijdag 18 apr 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 4 jun 2025 - 20 jun 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | woensdag 4 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | Let op! Dit is een woensdag. |
2 | vrijdag 6 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | Let op! Dit is een vrijdag. |
3 | vrijdag 13 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | vrijdag 20 jun 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 13 jun 2025 - 19 sep 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | vrijdag 13 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | vrijdag 4 jul 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | vrijdag 5 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | vrijdag 19 sep 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 1 sep 2025 - 13 okt 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | maandag 1 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | maandag 15 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | maandag 29 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | maandag 13 okt 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 10 sep 2025 - 5 nov 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | woensdag 10 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | woensdag 24 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | woensdag 8 okt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | woensdag 5 nov 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 10 sep 2025 - 8 okt 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | woensdag 10 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | woensdag 17 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | woensdag 1 okt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | woensdag 8 okt 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 6 nov 2025 - 27 nov 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | donderdag 6 nov 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | donderdag 13 nov 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | donderdag 20 nov 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | donderdag 27 nov 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 14 nov 2025 - 12 dec 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | vrijdag 14 nov 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | vrijdag 28 nov 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | vrijdag 5 dec 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | vrijdag 12 dec 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 16 jan 2026 - 6 mrt 2026
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | vrijdag 16 jan 2026 | 9:30 - 16:45 | |
2 | vrijdag 30 jan 2026 | 9:30 - 16:45 | |
3 | vrijdag 27 feb 2026 | 9:30 - 16:45 | |
4 | vrijdag 6 mrt 2026 | 9:30 - 16:45 |
4 nov 2024
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
EMDR | ||
---|---|---|
Algemene scholing (breed) | 11,5 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
8 nov 2024
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
EMDR | ||
---|---|---|
Algemene scholing (breed) | 11,5 | Toegekend |
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie | ||
---|---|---|
nascholing psychiaters | 22 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
8 jan 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog | 31 | Toegekend |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus schematherapie | 25 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
10 jan 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
31 jan 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog | 31 | Toegekend |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus schematherapie | 25 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
5 feb 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
24 feb 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
6 mrt 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
Extra literatuur studie | 7,5 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
nascholing | 25 | Toegekend |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
7 mrt 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
4 jun 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog | 31 | Toegekend |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus schematherapie | 25 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
13 jun 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
1 sep 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
10 sep 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog | 31 | Toegekend |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus schematherapie | 25 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
10 sep 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
6 nov 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
14 nov 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
FGzPt | ||
---|---|---|
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 31 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
16 jan 2026
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Diagnostiek | 7 | Toegekend |
Herregistratie | 27 | Toegekend |
Extra literatuurstudie | 7,5 | Toegekend |
Overige taken | 4 | Toegekend |
Behandeling | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Cgt bij- en nascholing | 25 | In aanvraag |
Vereniging voor Schematherapie | ||
---|---|---|
Basiscursus | 25 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 2 | Toegekend |
Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal), aangevuld met één van de volgende kwalificaties:
a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP.
c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.
Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo'ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.
De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo'er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.
4 nov 2024
8 nov 2024
8 jan 2025
10 jan 2025
31 jan 2025
5 feb 2025
24 feb 2025
6 mrt 2025
7 mrt 2025
4 jun 2025
13 jun 2025
1 sep 2025
10 sep 2025
10 sep 2025
6 nov 2025
14 nov 2025
16 jan 2026
4 nov 2024
8 nov 2024
8 jan 2025
10 jan 2025
31 jan 2025
5 feb 2025
24 feb 2025
6 mrt 2025
7 mrt 2025
4 jun 2025
13 jun 2025
1 sep 2025
10 sep 2025
10 sep 2025
6 nov 2025
14 nov 2025
16 jan 2026
Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!
Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen
Reviews
8.7/10 (6 beoordelingen)
Het lesmateriaal was zeer divers en erg...
Het lesmateriaal was zeer divers en erg interessante ervaringsgerichte oefeningen!
De docenten waren heel enthousiast en ik...
De docenten waren heel enthousiast en ik heb veel geleerd van hun voorbeeld rol, hoe je dingen aan kunt pakken en ontspannen in wat moet/kan/nodig is.
Samen met de docent en de groep...
Samen met de docent en de groep kwam de stof echt tot leven. Heel inspirerend hoe de voorbeelden zo toepasbaar zijn in de praktijk.
De wijze van lesgeven, bijvoorbeeld de imaginatie...
De wijze van lesgeven, bijvoorbeeld de imaginatie oefeningen aan het begin van iedere les dag, was erg leerzaam, in combinatie met de inhoud van de cursus.
De docent kon de stof op een...
De docent kon de stof op een levendige manier met veel goede voorbeelden uitleggen. Het was daardoor ontzettend leerzaam
Heel leuk de vele oefenen en uitwisselen...
Heel leuk de vele oefenen en uitwisselen van ervaringen. Zo werd het echt tastbaar en kon je zelf de rol van therapeut en cliënt ervaren.